Stargas
Stargas ® je linija čistih plinov in mešanic, ki je bila oblikovana za zagotavljanje večje učinkovitosti in produktivnosti ter izboljšanje kakovosti pri procesih varjenja in rezanja. Zaradi dolgoletnih izkušenj pri varjenju, pridobljenih z nudenjem podpore strankam, lahko istrabenz Plini izbere najboljšo rešitev Stargas za vsak varilni proces in pomaga strankam pri izboljšanju učinkovitosti njihovega poslovanja ter doseganju konkurenčnosti.
TEHNIČNE LASTNOSTI | |
Izdelek: | čisti argon, helij, ogljikov dioksid in dušik, njihove mešanice in njihove mešanice s kisikom ali z vodikom |
Videz: | brezbarven plin |
Vonj: | plin brez vonja |
Relativna gostota (zrak = 1) |
0,51 ÷ 1,529 |
Barva jeklenke
Rob v skladu z evropskim standardom SIST-EN 1089-3
MEŠANICE | KOMPONENTE |
ARGON 4.8,ARGON 5.0 | Ar |
STARGON O-2, STARGON O-5, STARGON O-8 | Ar, O2 |
STARGON C-2, STARGON C-5, STARGON C-8, STARGON C-13, STARGON C-18 | Ar, CO2 |
STARGON SCH1, STARGON SCH2, STARGON PB | Ar, CO2, O2 |
HELIJ 4.8 | He |
HELISTAR HE-5, HELISTAR HE-30, HELISTAR HE-50, HELISTAR HE-70 | Ar, He |
HELISTAR HP2 | Ar, CO2, He |
HELISTAR HP3, HELISTAR HP41, HELISTAR HP42 | Ar, CO2, H2, He |
HIDROSTAR H-2, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-5, HIDROSTAR H-7, HIDROSTAR H-10, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-20, HIDROSTAR H-30, HIDROSTAR H-35 | Ar, H2 |
NITROSTAR H-5, NITROSTAR H-10 | H2, N2 |
HIDROSTAR T300 | Ar, H2, He |
HIDROSTAR PB.SS. | Ar, CO2, H2 |
Uporaba
Varnost
Stargas lahko v velikih koncentracijah povzroči zadušitev.Da bi se izognili vsakemu škodljivemu vplivu, morajo proizvajalci in stranke upoštevati stroge varnostne smernice za skladiščenje in ravnanje ter preveriti varnostni list za Stargas.
Način dostave
Plinasto stanje v jeklenkah | ||||
kapaciteta l H 2O | zunanji premer mm | višina *mm | bruto teža* kg | vsebnost plina kg |
10 | 168 | 960 | 20,5-26 | 1,3-3,9 |
40 | 203 | 1680 | 47,7-55,6 | 5,4 - 15,5 |
50 | 227 | 1680 | 59,6-69,5 | 6,7 - 19 |
*z ventilom in pokrovom
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo
V snopih | |||
jeklenke št. | mere (dxšxv)mm | bruto teža kg | vsebnost plina kg |
16 x 40 l | 900 x 900 x 1910 | 1121 - 1285 | 65,3 - 195,7 |
25 x 40 l | 1130 x 1130 x 1910 | 1732 - 1936 | 102 - 305,8 |
Storitve na voljo strankam
- transport v jeklenkah, snopih, rezervoarjih
- načrtovanje in namestitev sistemov za distribucijo plina
- dobava opreme za pravilno uporabo plina
- pomoč in tehnično svetovanje glede transporta, distribucije in uporabe plina