Foodline
Plini se široko uporabljajo v živilskem sektorju za konzerviranje živil in predvsem za ohranjanje organoleptičnih lastnosti izdelka, kot so aroma, barva, vonj in splošni videz. Pakiranje v zaščitenem okolju je danes močno razširjeno in v okviru tega je podjetje ISTRABENZ PLINI s svojimi partnerji pripravilčo linijo izdelkov Foodline®, ki lahko zadovolji kakršno koli posebno potrebo. Pri tej liniji se uporabljajo plini za živilske namene (dušik, kisik, ogljikov dioksid), ki se posamezno ali v mešanicah uporabljajo v embalaži živil za povišanje hranljivost živil in v embalaži pijač za gaziranje. Plini zaustavijo oz. zmanjšajo encimsko in biokemično degradacijo izdelkov kot tudi degradacijo, ki jo povzročijo prisotni mikroorganizmi.
TEHNIČNE LASTNOSTI | |
Izdelek: | dušik, ogljikov dioksid in čisti kisik ali mešanice le-teh |
Videz | brezbarven plin |
Vonj | plin brez vonja |
Relativna gostota (zrak = 1) |
0,97 ÷ 1,529 |
Meja vnetljivosti v zraku | ni vnetljiv |
Opozorilo
V visokih koncentracijah lahko povzroči zadušitev.
Barva jeklenke
FOOD 1: Vrat: črna RAL 9005
(evropski standard SIST-EN 1089-3)
FOOD 2: Vrat: siva RAL 7001
(evropski standard SIST-EN 1089-3)
FOOD 3: Vrat: bela RAL 9010
(evropski standard SIST-EN 1089-3)
FOOD 20÷30: Vrat: v skladu z evropskim standardom SIST-EN 1089-3
MEŠANICE | KOMPONENTE |
FOOD 1 | N2 |
FOOD 2 | CO2 |
FOOD 3 | O2 |
FOOD 20,FOOD 22,FOOD 23,FOOD 24,FOOD 25, FOOD 27, FOOD 28 | N2, CO2 |
FOOD 20,FOOD 27 OX,FOOD 28 OX | CO2, O2 |
FOOD 30,FOOD 30 OX | N2,CO2, O2 |
Uporaba
Izdelki | Mešanice | Temperatura shranjevanja |
Rdeče meso (govedina, teletina, jagnjetina in svinjina) kosi ali rezine,mleto | FOOD 20 – 22 – 23 – 28 OX – 30 FOOD1 – 22 – 28 OX – 30 | 0–3 °C 0–3 °C |
Perutnina (piščanec, raca in puran) | FOOD2 – 20 – 22 – 25 | 0–2 °C |
Oblikovano meso (rezine, klobase in hladna goveja pečenka) | FOOD1 – 22 – 23 – 30 | 0–5 °C |
Ribji izdelki (puste ribe, mastne ribe ter školjke in raki) | FOOD24 – 30 | 0–2 °C |
Mlečni izdelki (sirni namaz, mehki ali ribani sir, smetana in jogurt) | FOOD1 – 20 – 23 | 1–3 °C temperatura okolja |
Posušeni ali dehidrirani izdelki (kava, krispiji, posušeno sadje, juhe v prahu, različna semena in otrobi) | FOOD1 – 2 – 22 | temperatura okolja |
Sveže testenine (tortelini, lazanja, pica, njoki itd.) | FOOD2 – 20 – 22 – 23 | 0–5 °C |
Kruh in pecivo (kruh, rogljički, brioši, pecivo in piškoti) | FOOD 1 – 2 – 20 | temperatura okolja |
Pripravljena hrana (gostinska ponudba) | FOOD 20 – 22 | temperatura okolja |
Zelenjava (beluši, brokoli, korenje, peteršilj, zelena solata, paradižnik in špinača) | FOOD1 – 20 – 22 – 25 – 30 | 5 °C temperatura okolja |
Vino, olje in sadni sokovi | FOOD 1 | temperatura okolja |
Pivo in pijače | FOOD 1 – 2 – 20 | temperatura okolja |
Varnost
Foodline lahko v velikih koncentracijah povzroči zadušitev. Da bi se izognili vsakemu škodljivemu vplivu, morajo proizvajalci in stranke upoštevati stroge varnostne smernice za skladiščenje in ravnanje ter preveriti varnostni list za Foodline.
Način dostave
Plinasto stanje v jeklenkah | ||||
kapaciteta l H2O | zunanji premer mm | višina *mm | bruto teža* kg | vsebnost plina m3 |
14 | 168 | 960 | 23,2 - 30,5 | 1.mar |
20 | 203 | 960 | 34 - 44,5 | 0,9 - 4,5 |
40 | 203 | 1680 | 55,6 - 76,4 | 2,8 - 8,4 |
50 | 227 | 1680 | 69,5 - 95,5 | 33,5 - 10,5 |
*z ventilom in pokrovom
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo
V snopih | |||
jeklenke št. | mere (dxšxv)mm | bruto teža kg | vsebnost plina kg |
16 x 40 l | 900 x 900 x 1910 | 1544 - 1960 | 56 - 128 |
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo
Storitve na voljo strankam
- transport v jeklenkah, snopih in rezervoarjih
- načrtovanje in namestitev sistemov za distribucijo plina
- dobava opreme za pravilno uporabo plina
- pomoč in tehnično svetovanje glede transporta, distribucije in uporabe plina