Cenik utekočinjeni naftni plin
MALOPRODAJNI CENIK - PRODAJA V PLINOHRAM - JE VELJAVEN OD 27.05.2010 DO PREKLICA
MALOPRODAJNI CENIK - ODJEM PO PLINOMERU - JE VELJAVEN OD 01,06.2010 DO PREKLICA
| MALOPRODAJNI CENIK ZA UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (prodaja v plihohram) | |||||
| UNP Propan | UNP butan-propan | ||||
| €/l | €/l | ||||
| Prodajna cena brez DDV | 0,6225 | 0,6128 | |||
| Prodajna cena z DDV (20%) | 0,7470 | 0,7354 | |||
| Prodajna cena z DDV(20%) za gotovino | 0,7246 | 0,7133 | |||
V ceni sta vključena zakonsko predpisana ekološka taksa in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti. Cenik je veljaven 27.05.2010 do preklica.
| MALOPRODAJNI CENIK ZA UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (za odjem po plinomeru) | |||
| vrsta plina | način dobave | cena brez DDV | cena z DDV (20%) |
| UNP propan (za ogrevanje) | Po plinomeru | 2,3228 €/m3 | 2,7874 €/m3 |
| UNP butan-propan (za ogrevanje) | Po plinomeru | 2,4642 €/m3 | 2,9570 €/m3 |
V ceni sta vključena zakonsko predpisana ekološka taksa in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti. Cenik je veljaven od 01.06.2010 do preklica.
PLAČILNI POGOJI (UNP) ZA OGREVANJE
Gotovinsko plačilo (gotovinska cena)
- gotovina
- plačilne kartice
- BanKredit
Obročno plačilo (pri plačilu na več obrokov velja negotovinska cena)
- Čeki ( 1+3 )
